Rank Nickname Rating Match Count Win Ratio
1   bad player 45.03 ± 2.17 56 69
2   ЖАБИНАТОР 37.52 ± 1.18 5885 58
3   Борька Пиздабол 37.13 ± 1.17 6223 53
4   Guest 36.88 ± 2.41 51 64
5   Knetic 35.82 ± 1.13 664 55
6   Coffin D. 35.77 ± 1.13 597 57
7   teo四 35.7 ± 1.16 986 57
8   Dezerter 35.25 ± 1.29 231 61
9   titanoboxer 35.18 ± 1.19 3610 56
10   pengelephant 34.75 ± 1.15 372 51
11   Milashkins 34.4 ± 1.19 472 53
12   ライトニングガン 34.29 ± 1.98 64 63
13   T1HOL 34.22 ± 1.13 728 56
14   neoql 33.83 ± 1.34 253 60
15   Rocket Live 33.56 ± 1.35 171 53
16   zaczacmialemzbieracznaczki 33.53 ± 1.12 938 54
17   Rupz 33.5 ± 1.13 2127 53
18   Bro Bike 33.43 ± 2.12 63 68
19   Victor 33.36 ± 3.19 24 55
20   Alostraz 33.31 ± 1.41 175 53
  [1]   [2]   ... [48]  
Show inactive players